美国服务器
美国服务器简介
我们的机房是世界排名第一的机房,作为海外机房中的主力,美国机房拥有得天独厚的网络条件——与全球各个互联网发达国家都建立了高速互联网络.机房拥有世界一流的管理经验及世界先进的机房管理系统,包括前端网络的自动化WEB入口服务、DNS认证、监控,后端服务网络的自动化升级服务管理、硬件供应及操作系统安装服务管理、DNS处理服务、监控和图表服务管理、IPMI控制服务!!!
|
美国特价机型 |
|||||||||
|
型号
|
CPU
|
内存
|
硬盘
|
操作系统
|
IP
|
月流量 | 价格 | 购买 | |
|
特价1型
|
C4 2.4G
|
512M
|
40G
|
Linux
|
5个
|
4000G | 300元/月 | 马上订购 | |
|
特价2型
|
P4 2.4G
|
512M
|
60G
|
Linux
|
5个
|
4000G | 350元/月 | 马上订购 | |
|
特价3型
|
P4 3.0G(HT)
|
512M
|
60G
|
Linux
|
5个
|
4000G | 400元/月 | 马上订购 | |
|
特价4型
|
Xeon 2.0Ghz |
1GB
|
80G
|
Linux
|
5个
|
4000G | 430元/月 | 马上订购 | |
|
特价5型
|
Xeon 2.8Ghz |
1GB
|
120G
|
Linux
|
5个
|
4000G | 480元/月 | 马上订购 | |
|
特价6型
|
Xeon 3.0Ghz |
2GB
|
200G
|
Linux
|
5个
|
4000G | 520元/月 | 已经售完 | |
|
特价7型
|
Q8200 2.3Ghz |
4GB
|
250G
|
Linux
|
5个
|
4000G | 650元/月 | 马上订购 | |
|
特价8型
|
Q9300 2.5Ghz |
8GB
|
1TB
|
Linux
|
5个
|
4000G | 710元/月 | 马上订购 | |
|
特价9型
|
Core i5 2.66Ghz |
8GB
|
1TB
|
Linux
|
5个
|
4000G | 835元/月 | 马上订购 | |
| 附加说明: 本月特价优惠产品, 请抓紧时间订购!!! 1.Linux系统免费,如果需要Windows系统简体中文版 +150/月 请联系客户服务人员. 2.免费提供服务器一次性安全设置. 3.免费提供服务器环境配置服务. 4.特殊需求联系客户服务人员!!! |
|||||||||
| 美国抗攻击抗DDOS服务器 - STI机房 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USSTI101 | Intel Celeron 2.4 | 2G | 80G | 1个 | 3000G流量 | 999/月 | |
| USSTI102 | Intel Pentium4 2.4 | 2G | 80G | 1个 | 3000G流量 | 1199/月 | |
| USSTI103 | Intel Pentium4 2.8 | 2G | 80G | 1个 | 3000G流量 | 1399/月 | |
| USSTI104 | Intel Core 2 Duo 1.86 | 2G | 160G | 1个 | 3000G流量 | 1599/月 | |
| USSTI105 | Intel Core 2 Duo 2.13 | 2G | 2*250G | 1个 | 3000G流量 | 1699/月 | |
| USSTI106 | Intel Core 2 Duo 2.4 | 2G | 2*250G | 1个 | 3000G流量 | 1799/月 | |
| USSTI107 | Intel Core 2 Quad 2.4 | 4G | 2x500G | 1个 | 3000G流量 | 1999/月 | |
| USSTI108 | Intel Core 2 Duo 2.13 | 2G | 2*250G | 1个 | 无限流量 | 3499/月 | |
| USSTI109 | Intel Core 2 Duo 2.4 | 2G | 2*250G | 1个 | 无限流量 | 2499/月 | |
| USSTI110 | Intel Core 2 Quad 2.4 | 4G | 2*500G | 1个 | 无限流量 | 4499/月 | |
| IP段: 测试:72.20.5.1 | |||||||
|
|||||||
| 美国抗攻击抗DDOS服务器 - 芝加哥SK机房 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USSK101 | amd2400 | 2G | 160G | 60个 | 100M无限流量 | 1799/月 | |
| USSK102 | 酷睿E5200 | 2G | 300G | 60个 | 100M无限流量 | 1999/月 | |
| USSK103 | 酷睿Q8300 | 4G | 500G | 60个 | 100M无限流量 | 2599/月 | |
| USSK104 | 酷睿Q9400 | 8G | 3000G | 60个 | 100M无限流量 | 3499/月 | |
| USSK105 | 志强E5410*2 | 16G | 1000G | 60个 | 100M无限流量 | 4799/月 | |
| 测试:66.90.64.1 ,208.53.128.1 , 67.159.0.1 , 63.223.66.1 208.98.1.243 208.98.1.51 ,204.188.x.x | |||||||
|
|||||||
| 美国抗攻击抗DDOS服务器 - 芝加哥FDC机房 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USFDC101 | Intel Core E5200 | 2G | 300G | 60个 | 10M无限流量 | 1399/月 | |
| USFDC102 | Intel Core E8400 | 4G | 500G | 60个 | 100M无限流量 | 1999/月 | |
| USFDC103 | Intel Core Q9400 | 8G | 1T | 60个 | 100M无限流量 | 3499/月 | |
| USFDC104 | Intel Xeon 5410*2 | 16G | 1T | 60个 | 100M无限流量 | 4799/月 | |
| USFDC105 | Intel Xeon 5410*4 | 32G | 4T | 60个 | 100M无限流量 | 6599/月 | |
| IP段:测试:208.98.60.1 208.98.1.1 | |||||||
|
|||||||
| 美国服务器 HE机房 租用报价 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USHE101 | Intel P4-2.8HT | 1G | 80G*2 | 8个 | 1000G | 999/月 | |
| USHE102 | Intel Core E6550 | 2G | 80G*2 | 8个 | 1500G | 1399/月 | |
| USHE103 | Intel Core E8300 | 2G | 80G*2 | 8个 | 1500G | 1599/月 | |
| USHE104 | Intel Core Q9300 | 2G | 80G*2 | 8个 | 2500G | 1899/月 | |
| USHE105 | Intel Core Q9450 | 2G | 80G*2 | 8个 | 2500G | 1999/月 | |
| USHE106 | Intel Core Q9550 | 2G | 80G*2 | 8个 | 2500G | 2099/月 | |
| 测试IP地址:72.9.144.4 / 72.9.144 / 67.222.128.1 | |||||||
|
|||||||
| 美国服务器 TUK机房 租用报价 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USTUK101 | Intel ATOM 330 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 999/月 | |
| USTUK102 | Intel Quad Core 2.4G | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 1799/月 | |
| USTUK103 | Intel Xeon Quad Core E5504 | 4G | 500G | 5个 | 3000G | 2299/月 | |
| USTUK104 | Intel Xeon Quad Core E5504*2 | 8G | 1T | 5个 | 4000G | 3999/月 | |
| 测试ip:208.85.3.1 | |||||||
|
|||||||
| 美国服务器—硅谷电信AK机房 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USAK101 | Intel P4-2.8HT | 512M | 80G | 8个 | 1000G | 599/月 | |
| USAK102 | Intel P4-2.8HT | 1G | 120G | 8个 | 1000G | 699/月 | |
| USAK103 | Intel Core E6750 | 2G | 160G | 8个 | 1500G | 1299/月 | |
| USAK104 | Intel Xeon E5310 | 1G | 160G | 8个 | 2000G | 2399/月 | |
| USAK105 | Intel Xeon E5310*2 | 2G | 250G | 8个 | 2000G | 3199/月 | |
IP段: 测试ip:205.209.140.1 / 208.85.*.* / 38.96.8.194 /204.13.68.18 / 66.79.177.1 / 208.77.43.1 |
|||||||
|
|||||||
| 美国服务器—西雅图微软机房 | ||||||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | ||||
| USBTN101 | C2.4或2.6 AMD2400 | 512M | 80G | 30个 | 1000G | 899/月 | ||||
| USBTN102 | P4-2.8/AMD3100 | 512M | 80G | 30个 | 1000G | 999/月 | ||||
| USBTN103 | P4-2.4/赛扬2.6或2.8/AMD2600 | 1G | 1600G | 30个 | 1000G | 1199/月 | ||||
| USBTN104 | P4-2.8/AMD3000 | 1G | 160G | 30个 | 1000G | 1299/月 | ||||
| USBTN105 | 双核PD-2.66 | 1G | 250G | 5个 | 2000G | 1299/月 | ||||
| USBTN106 | 双核酷睿E7200 | 1G | 250G | 5个 | 2000G | 1499/月 | ||||
| USBTN107 | 四核羿龙-X9550 | 1G | 250G | 5个 | 2000G | 1799/月 | ||||
| USBTN108 | 双核PD2.80 | 2G | 80G | 5个 | 2000G | 1299/月 | ||||
| USBTN109 | 双核酷睿E4500 | 2G | 80G | 5个 | 2000G | 1399/月 | ||||
IP段: 测试ip:76.191.100.1/63.223.66.1 (PCCW)/ 76.191.96.1 (NTT Verio)/ 76.191.98.1 (Level3) |
||||||||||
|
||||||||||
| 美国服务器—达拉斯TP机房 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USTP101 | Celeron 2.0+ | 512M | 80G | 5个 | 2000G | 899/月 | |
| USTP102 | Pentium 4 2.4+ | 512M | 250 | 5个 | 2000G | 1099/月 | |
| USTP103 | Dual Xeon 2.0 - IDE | 1G | 80G*2 | 5个 | 2000G | 1299/月 | |
| USTP104 | Xeon 3040 - SATA | 1G | 250G | 5个 | 2000G | 1499/月 | |
| USTP105 | Xeon 3060 - SATA | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 1699/月 | |
| USTP106 | Dual Xeon 5130 - SAS | 2G | 146G*2 | 5个 | 2000G | 3199/月 | |
| USTP107 | Dual Xeon 5520 - SATA | 6G | 250G | 5个 | 2000G | 4199/月 | |
IP段: 12.96.160.0/24 (12.96.160.*)/67.19.0.0/24 (67.19.0.*)/216.234.234.0/24. (216.234.234.*)/70.85.125.0/24 70.85.125.*/70.84.160.0/24 (70.84.160.*)/216.40.193.0/24 (216.40.193.*)/66.98.240.192/26/209.85.4.0/26 216.12.193.9/75.125.126.8 |
|||||||
|
|||||||
| 美国服务器—达拉斯SL机房 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USSL101 | Intel Xeon 3050 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 1599/月 | |
| USSL102 | Intel Xeon 3220 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 1999/月 | |
| USSL103 | Intel Xeon Lynnfield 3450 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 2199/月 | |
| USSL104 | Intel Xeon 5130 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 2099/月 | |
| USSL105 | Intel Xeon 5310 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 2199/月 | |
| USSL106 | Intel Xeon 5405 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 2599/月 | |
| USSL107 | Intel Xeon Nehalem 5504 | 3G | 250G | 5个 | 2000G | 2999/月 | |
| USSL108 | Intel Xeon E7310*4 16核心 | 8G | 250G | 5个 | 2000G | 5999/月 | |
IP段: IP:75.126.x.x / 74.86.163.1 / 67.228.118.21 / 66.228.118.51 / 208.43.118.51 |
|||||||
|
|||||||
| 美国服务器—达拉斯LSN机房 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USLSN101 | Intel Celeron E1200 | 1G | 80G | 5个 | 1000G | 799/月 | |
| USLSN102 | AMD Athlon 64 X2 4000+ | 1G | 8G | 5个 | 1000G | 799/月 | |
| USLSN103 | Intel Core2Duo E8200 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 1199/月 | |
| USLSN104 | Intel Core2Duo E8400 | 2G | 250G | 5个 | 2000G | 1299/月 | |
| USLSN105 | Intel Core2Quad Q9300 | 4G | 500G | 5个 | 3000G | 1499/月 | |
| USLSN106 | Intel Core2Quad Q9550 | 4G | 500G | 5个 | 6000G | 1699/月 | |
| USLSN107 | Dual Intel Xeon 5405 | 4G | 500G | 5个 | 2000G | 2199/月 | |
IP段: IP:216.245.202.1 / 216.245.193.1 /69.162.64.1/ |
|||||||
|
|||||||
| 美国服务器 宾夕法尼亚机房 租用报价 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USMMB101 | Intel C42.4 | 512M | 40G | 5个 | 2000G | 289/月 | |
| USMMB102 | Intel P42.4 | 512M | 40G | 5个 | 2000G | 299/月 | |
| USMMB103 | Intel Xeon 2.0 | 1G | 80G | 5个 | 2000G | 499/月 | |
IP段: IP:75.126.0.4 |
|||||||
|
|||||||
| 美国服务器 堪萨斯机房 租用报价 | |||||||
| 型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | IP | 月流量 | 月付 | |
| USIS101 | Sempron 2800 | 512M | 80G | 5个 | 1500G | 299/月 | |
| USIS102 | Celeron 2.4Ghz | 1G | 80G | 5个 | 1500G | 299/月 | |
| USIS103 | Celeron D 2.80Ghz | 1G | 80G | 5个 | 1500G | 329/月 | |
| USIS104 | Pentium 4 2.40Ghz | 1G | 80G | 5个 | 1500G | 329/月 | |
| USIS105 | Pentium D 2.80 | 1G | 160G | 5个 | 1500G | 399/月 | |
| USIS106 | Quad Core Xeon 3220 | 4G | 500G | 5个 | 1500G | 999/月 | |
| USIS107 | Intel Core2Duo 2.5Ghz | 2G | 500G | 5个 | 1500G | 699/月 | |
IP段: IP:204.12.243.1 208.110.66.1 69.197.160.1 |
|||||||
|
|||||||
美国主机上国内最大美国服务器提供商!提供美国服务器,美国服务器租用,美国游戏代理服务器,租用等美国服务器业务。
特别提示:
*本站所售美国服务器,均为美国正规机房正规流程下订单上架的服务器,非美国肉鸡等. 谢绝与任何垃圾邮件(SPAM)相关用户租用服务器, 如有发现,立即中止服务器余款不退回
注意:美国服务器,请不要对服务器网络属性进行调整,建议安装360安全卫士查毒即可。
注意事项:
1. 上述主机均提供24小时美国、中国技术服务,可选择使用中文或英文语言。
2.所有美国主机均提供远程重起、流量统计、服务器基本设置等免费服务。
3.所有服务器默认为3-8个IP,其中3-5个ip可使用,新增需另外收费。
4.Centos、FreeBSD、Fedora免费安装; Windows操作系统需收费。
5.部分服务器提供远程重启(即通过IE输入用户名/密码就可以重起服务器)。
6.数据中心地址为美国数据中心、另入门级服务器可选其他数据中心。
7.不得从事任何违反中、美法律、宪法的一切活动,特别是侵犯知识产权、垃圾邮件等.
8.我公司承诺租用的美国主机永不涨价,您可选择用美元或人民币支付.
9.美国主机租用,托管等IDC业务均不因速度问题而退款,付款前请测试,是否满足您需求.